用途
GZR-10柱上交流高壓真空補償箱,適用于3~10KV三相交流50HZ供電線路、變配電所,作為提高電網功率因數,改善供電質量。設備即可戶外住上使用,也可戶內安裝使用。
產品型號及含義
使用環境
△海拔高度:不超過2500m;
△最高氣溫:+45℃;
△最低氣溫:-30℃ (外戶);
△空氣相對濕度≤75%;
△安裝處無易燃易爆氣體,大氣中無導電塵埃及腐蝕金屬絕緣和的氣體周圍應無強烈振動及沖擊。
主要技術參數
名稱 | 單位 | 參數 |
額定電壓 | KV | 3.6、7.2、12 |
額定電流 | A | 160、250、400、630 |
額定接通能力 | COSΦ=0.35±0.05, 1.1額定工作電壓下,接通10倍電流 | |
額定分斷能力 | COSΦ=0.35±0.05, 1.1額定工作電壓下,分斷8倍電流 | |
極限分斷能力 | A | 4000 (160、250)、5000(400、630) |
分臺電容器電流 | A | 30~160 |
工頻耐壓值 | KV | 42/1min |
機械壽命 | 萬次 | 10 ≥ |
電壽命 | 萬次 | 10 ≥ |
操作電壓 | V | AC110/220V |
自動投切范圍 | KV | 9.2~10.8 |
投切回路 | 路 | 1~3 (可預設) |
主回路電阻 | μΩ | 1000 |
基本組件技術參數
電流互感器技術參數
名稱 | 單位 | 參數 |
額定一次電流 | A | 5~1000 (可選) |
額定絕緣水平 | KV | 12/42/75 |
負荷的功率因數 | COSΦ=0.8 (滯后) | |
額定二次電流 | A | 5 |
表面爬電距離 | mm | 150 |
電容器技術參數
名稱 | 單位 | 參數 |
額定電壓 | KV | 12 |
額定頻率 | Hz | 50 |
額定容量 | kvar | 30 ~ 300 |
電容偏差 | -5% ~ +10% | |
介質損耗角正切值 | tgδ≤ 0.0003 | |
最高允許過電壓 | 1.1Un | |
最大允許過電流 | 1.3In | |
內裝放電電阻的自放電特性 | 斷電后 10min 內從 2 U n 降至 75V 以下 |
真空接觸器技術參數
名稱 | 單位 | 參數 | |
額定電壓 | KV | 10 | |
額定頻率 | Hz | 50 | |
額定電流 | A | 160、250、400、630 (可選) | |
控制電路額定電壓 | V | 交流:110V、220V、380V;直流:110V、220V(可選) | |
操作頻率及工作制 | 反復短時工作制的操作頻率 600h -1 | ||
主觸頭 | 終壓力 | N | >85 |
開距 | mm | 5±0 | |
超程 | mm | 1.5±0 |
電壓互感器技術參數
名稱 | 單位 | 參數 |
額定電壓 | KV | 10 |
額定絕緣水平 | KV | 12/42/75 |
負荷的功率因數 | COSΦ=0.8 (滯后) | |
額定二次電壓 | V | 220V、380V (可選) |
表面爬電距離 | 滿足Ⅱ級污穢等級 |
控制器技術參數
名稱 | 單位 | 參數 |
額定工作電壓 | V | AC220/110 |
投入 (閘合) 限門 | 可無級預置 9(.2 ~10 .8kV) | |
切除 (閘分) 限門 | 可無級預置 1(0 ~10 .8kV) | |
投入 (閘合) 時延 | 可預置 1(0s ~5m in )廠為出30s | |
切除 (閘分) 延無時 | 當上限電壓達到門限電壓立即切除 | |
輸出 | AC220V 1(10V)1 0 A 2(0A) | |
電壽命 | 萬次 | ≥10 |
顯示容量 | 時間:99999小時 數次:999999次 | |
自動投切范圍 | KV | 9.2 ~10 |
控制容量 | kvar | 100 ~900 |
投切回路設置 | 路 | 1 ~3 |
投切控制 | 過零無觸點 |
工作原理
GZR-10柱上交流高壓真空補償箱按照接線圖安裝完畢經驗查無誤,將箱體外殼助接地螺釘進行安全接地。
合上柱上高壓熔斷器后,電壓互感器二次則輸出電壓給控制器供電,并提供檢測電壓??刂破魃想姾蟀凑疹A置數據進行尋檢。
當電網電低于預置投入門限電壓時,經延時投入電容器進行補償。投入電容器組相應指示燈亮。并根據設置門限依次投入1-3組電容器,采用預置1組時,控制器一次投入。